Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Streberkogel
Zirbitzkogel
Seetaler Alpen | Mo, 25.01.2021 | Franz am 25.01.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Sabathyhütte - Linderhütte - Lindersee - Zirbitzkogel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | wie Aufstieg | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | hochwinterliche Genusstour, wegen des Montags ungewohnt einsam |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr bald unter www.schittertour.at |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | kalter Presschnee oberhalb der Baumgrenze, dazwischen abgeblasene Harschflächen; alles gut fahrbar; darunter pistenmäßig ausgefahren; am Rand noch pulvrig | |||||||||||||||||
Wetter: | zweistellige Minusgrade in Verbindung mit dem Wind am Gipfel haben kein Wärmegefühl aufkommen lassen; sonnig; später aufziehende Schleierbewölkung | |||||||||||||||||
|
Hinterer Polster 2057m
Hochschwabgruppe | Mo, 25.01.2021 | da oide neiwoida am 25.01.2021 | |||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Jassing - Sonnschien - Murmelboden - Polstersattel - Hinterer Polster | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Vom Polsterkar durch den Schlauch in den Murmelboden, ansonsten wie Aufstieg. | ||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Beim seitlichen Anstieg ins Polsterkar sind die abgewehten Stellen eisig und hart. Anstieg mit Harscheisen. |
||||||||||||||||
Anmerkungen: | |||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||||||||||||||
Schneequalität: | Leicht windgepresster Pulver auf harter Unterlage, fein zu fahren. | ||||||||||||||||
Wetter: | Ideal | ||||||||||||||||
|
Schwalbenmauer (1657m)
Mo, 25.01.2021 | Luis Trinker am 25.01.2021 | |||||||
Aufstiegsroute: | Steyrling - Katzengraben - Ahornalm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Ab Ahornalm auf der Forststraße, dann im Graben. | |||||||
Touren- bedingungen: | Harte Unterlage, darauf ein paar mm Neuschnee, im oberen Teil eisig u. teilweise eingeweiht. Viele alte Spuren. Im Katzengraben eine gleichmäßig, glatte Bobbahn. | |||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | ||||||||
Wetter: | Am Morgen - 9 Grad u. Sonne, im Laufe des Vormittags dann Eintruebung von Westen. | |||||||
|
Wasserklotz
Ennstaler Alpen | Mo, 25.01.2021 | Grabnerstein am 25.01.2021 | ||||||
Aufstiegsroute: | Aufstieg von der Zickereith am Hengstpass. Forststraße optimal geräumt. Weiter rechts abzweigend Richtung Astein bis zum Grat hinauf! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Über Ahornsattel zur Hanslalm weiter über die Aufstiegsroute zum Parkplatz. | |||||||
Touren- bedingungen: | Top!!! Ca 5 cm Pulver auf hartem Untergrund! |
|||||||
Anmerkungen: | ||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||
Schneequalität: | ||||||||
Wetter: | Sonne, Wolken -7 Grad | |||||||
|
Schneealpe
Mürztaler Alpen | So, 24.01.2021 | herr_stoiber am 25.01.2021 | ||
Aufstiegsroute: | Lurgbauer, Sender, Schneealpenhaus | |||
---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Schafries | |||
Touren- bedingungen: | 10-15cm Pulver auf weichem Untergrund in den Osthängen unter dem Sender - sehr einladend. Schneelage ab Tal gut. |
|||
Anmerkungen: | Engstelle noch sehr eng und eisig. Abrutschen mit Pickeleinsatz möglich, Teile der Gruppe kletterten jedoch lieber ab. |
|||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | ||
Schneequalität: | Pulver, Harsch, Triebschnee | |||
Wetter: | ||||
|
Moschkogel
Koralpe | So, 24.01.2021 | Franz am 24.01.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | Weinebene (PP Grünangerhütte) - Moschkogel; 1 Wiederanstieg von der Bärentalhütte; 2 Wiederanstiege von etwas oberhalb der Bärentalhütte | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | 1x zur Bärentalhütte; 2 x zu Umkehrpunkt oberhalb davon; "Talabfahrt" zurück zum PP | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Herrlich winterliche Verhältnisse nach Neuschneefall |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr zur Tour bald unter www.schittertour.at |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | Pulver, oberhalb der Waldgrenze etwas verblasen und daher dazwischen abgewehte Flächen; in den sonnenausgesetzten Expositionen im Laufe des späten Vormittags rasch umwandelnd | |||||||||||||||||
Wetter: | vormittägliches Schönwetterfenster; nahezu windstill; gegen Mittag Quellbewölkung | |||||||||||||||||
|
Kreiskogel
Seetaler Alpen | So, 24.01.2021 | PMa am 24.01.2021 | |||||
Aufstiegsroute: | Schmelz - Winterleitenhütte -Abzweigung Kreiskogel Sommerweg - Grat zwischen Speikkogel (1927) und Kreiskogel - Grat hinauf zum Kreiskogel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrt über Nordhang und dann zurück über den Grat zur Winterleitenhütte | ||||||
Touren- bedingungen: | Bis zum Grat Gsehr gute Schneebedingungen, meist Pulver. Am Grat abgeblasen. Gipfel vereist. Erst ca. 10 m zu Fuß Abstieg vom Gipfel Richtung Osten (wegen zu wenig Schnee), dann ca. 50 m Richtung Norden abgefahren und dann über den NNO Hang zurück zum Grat und zur Winterleitenhütte. |
||||||
Anmerkungen: | Es waren nur wenige auf dem Kreiskogel unterwegs,. Auf der Hohen Rannach war dagegen die Hölle los! |
||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||
Schneequalität: | Harter Grund mit Plattenpulver - Auflage. Gut zu fahren | ||||||
Wetter: | Am Anfang noch leicht bewölkt und Sonne. Später stärkerer Bewölkung und aufkommender Wind. Am Gipfel -10° C und bereits unangenehmer Wind | ||||||
|
Seckauer Zinken 2397m,Pabstriegel 1869m
Seckauer Tauern | So, 24.01.2021 | richard m. am 24.01.2021 | ||||||||||||||
Aufstiegsroute: | GH. Steinmühle 928m-Zinkengraben-Flanke westlich der Südrinne-Seckauer Zinken 2397m-Abfahrt zurück bis zur Forststraße bei den Gedenktafeln.Aufstieg zum Pabstriegel .Abfahrt zurück in den Zinkengraben über die Ostmulde. | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | ||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Anfangs Sonnig aber bald Eintrübung und Diffuse Lichtverhältnisse .Am Zinken recht starker Wind aus Nordwest.Beim Aufstieg zum Pabstriegel unter dem Frischen Pulver durchfeuchteter Schnee.Bei der Abfahrt in der Ostmulde aber gut zu fahren. |
|||||||||||||||
Anmerkungen: | ||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:2 | über 1.800m:3 | ||||||||||||||
Schneequalität: | ||||||||||||||||
Wetter: | ||||||||||||||||
|