Tourenforum - Beiträge anzeigen
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Wildkarscharte
Silberling
Seckauer Tauern | Sa, 17.04.2021 | Harald Schober am 17.04.2021 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Start Parkplatz Reichenstaller - Hagenalm und östlich vom Graben in Richtung Silberling aufgestiegen. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Abfahrt über die Leistenkaralm | |||||||||
Touren- bedingungen: | Derzeit noch ausreichend Schnee vom Parkplatz weg. |
|||||||||
Anmerkungen: |
|
|||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:2 | über 1.800m:2 | ||||||||
Schneequalität: | Sehr unterschiedliche Schneeverhältnisse. | |||||||||
Wetter: | Stark bewölkt und teilweise diffuses Licht. | |||||||||
|
Kerschkern 2225m
Triebener Tauern | Sa, 16.01.2021 | shorty the. am 17.04.2021 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Bergerhube – Schaunitzalm – Südrücken | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Richtung N/W unter der Stellmauer Richtung S/W – weiter wie Aufstieg. | |||||||||
Touren- bedingungen: | Aufgrund der eingeschränkten Sichtverhältnisse, diffuses Licht und Nebel besonders während der Abfahrt bis ca.1750m und den sehr wechselhaften Schneeverhältnisse war diese Skitour heute auf den Kerschkern recht anspruchsvoll. Die Abfahrtsbedingungen waren heute machbar, im Bereich mit dem besten Schnee hatten wir dichten Nebel. Unter 1400m mühsam fahrbarer, nasser, harschiger, fauler Tiefschnee. |
|||||||||
Anmerkungen: | ||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||
Schneequalität: | Schmelzharsch, Windharsch, Triebschnee, nass/schwerer Tiefschnee, in dem der Sonne und Wind abgewandten Bereichen oberhalb ca.1700m noch etwas locker und ungebundener Tiefschnee. | |||||||||
Wetter: | Bewölkt, nebelig, kalt, kaum Wind. | |||||||||
|
Wildalpe
Mürzsteger Alpen | Fr, 16.04.2021 | white star am 16.04.2021 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Lahnsattel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Nach Norden ab und auf..... | |||||||||
Touren- bedingungen: | Ordentliche Spurarbeit für geniale Abfahrten in beachtlicher Neuschneemenge.... |
|||||||||
Anmerkungen: | Der späte Schnee lebt nur einen Tag - und der war heute.....!!! |
|||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||
Schneequalität: | Mittelschwerer Neuschnee - perfekt zu fahren | |||||||||
Wetter: | Veränderlich ohne Niederschlag, leicht windig | |||||||||
|
Kragelschinken und Plöschkogel
Eisenerzer Alpen | Do, 15.04.2021 | Franz am 15.04.2021 | ||||||||||||||||
Aufstiegsroute: | 1. Ramsau - Lasitze - Teicheneggalm - Teicheneggsattel - Kragelschinken 2. Blauer Herrgott - Plöschkogel 3. Lasitze - Plöschhütte - Plöschkogel | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | 1. Kragelschinken - Blauer Herrgott 2. Plöschkogel - Kaltenbachrinne - Lasitze 3. Plöschkogel - Kaltenbachrinne - Lasitze - Ramsau | |||||||||||||||||
Touren- bedingungen: | Hochwinterliche Tourenverhältnisse AM 15. APRIL (Ende der Winterreifenpflicht 50 cm Neuschnee im Tal und in den höheren Regionen noch um einiges mehr (80 cm in der Kaltenbachrinne) machen das Spuren (auch flach bergab am Rückweg von der Kaltenbachrinne in die Lasitze) zur Tortour |
|||||||||||||||||
Anmerkungen: | mehr zur Tour in nächster Zeit unter www.schittertour.at |
|||||||||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||||||||||
Schneequalität: | Pulver, der oberhalb der Baumgrenze und in Waldschneisen sehr stark windbehandelt ist; so ist zwischen Teicheneggsattel und Kragelschinken die Wechtenbildung massiv; zudem liegt der windverfrachtete Schnee mitunter ohne Bindung auf einer glasigen Altschneeschicht | |||||||||||||||||
Wetter: | Aprilwetter, anfangs wechselhaft auch mit dichtem Schneefall zwischendurch; später aufklarend | |||||||||||||||||
|
Zirbitz 2396 Meter
Seetaler Alpen | Mi, 14.04.2021 | sugarless am 14.04.2021 | |||||
Aufstiegsroute: | Parkplatz Rieser-klassisch über Sabathy- Lindersee | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | gleich wie Aufstieg | ||||||
Touren- bedingungen: | ca. 10 - 20 cm neuer Pulver, ab dem Lindersee stark windbehandelt und damit ab hier harte Bedingungen |
||||||
Anmerkungen: | die frischen Einwehungen beachten! |
||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m:1 | |||||
Schneequalität: | vom Gipfel bis zum Lindersee hart, der Neuschnee wurde in diesem Bereich komplett verblasen, ab dem Lindersee bis zum AP Rieser dann aber bester frischer Pulver | ||||||
Wetter: | steife Nordbrise im Gipfelbereich, sonst zum Teil sogar kurz sonnig, aber tiefwinterliche Temperaturen | ||||||
|
Hoher Tenn 3368m,Schneespitz 3317m,Zwingkopf 3117m
Salzburg | So, 11.04.2021 | richard m. am 13.04.2021 | |||||||||
Aufstiegsroute: | Fusch an der Glocknerstraße,Kurve vor Gehöft Wimm ca.940m-Schmalzgrube-Zwingkopf-Grat zum Schneespitz und weiter zum Hohen Tenn 3368m | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Gleich | ||||||||||
Touren- bedingungen: | Weniger Schnee als in Osttirol,aber durch die Schattlage trotzdem nur 250Hm zum Tragen. Angenehme Temperatur,der Schnee dadurch unten schon etwas Stumpf |
||||||||||
Anmerkungen: | Der Grat zu diesem Zeitpunkt Optimal zum gehen |
||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | |||||||||
Schneequalität: | |||||||||||
Wetter: | Bis zum Alpenhauptkamm staute es von Süden an,Nördlich frei | ||||||||||
|
Gr Geiger 3360m
Tirol | Sa, 10.04.2021 | richard m. am 13.04.2021 | |||||
Aufstiegsroute: | Virgental ,Ströden 1403m-vorbei an der Essener -Rostockerhütte-Geiger 3368m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Gleich | ||||||
Touren- bedingungen: | Anfangs noch strahlend sonnig,Später Wolkenbauschen von Süden anstauend.Das untere Maurertal noch mehr als in normalen Wintern mit Lawinen verlegt. |
||||||
Anmerkungen: | |||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m:1 | über 1.800m:2 | |||||
Schneequalität: | |||||||
Wetter: | |||||||
|
Großglockner 3797m
Tirol | Fr, 9.04.2021 | richard m. am 13.04.2021 | ||||||||
Aufstiegsroute: | Lucknerhaus 1920m-Ködnitzkees-Glockner 3797m | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abfahrtsroute: | Gleich | |||||||||
Touren- bedingungen: | Der Neuschnee durch die Sonne des Vortages schon ausreichend gesetzt. Der Grat mit sehr guter Spur |
|||||||||
Anmerkungen: | ||||||||||
persönliche Einschätzung: | unter 1.800m: | über 1.800m: | ||||||||
Schneequalität: | ||||||||||
Wetter: | Vormittag Strahlend Sonnig,Nachmittag nur etwas trüber | |||||||||
|